 
          Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Keensen
Orzecznictwo: NSF 58/61, ISO 9001, Halal
Numer modelu: ULP-4021 ULP-2540 BW-4021 BW-2540 SW-2540 SW-4021, XLP-2540, XLP-4021
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 sztukę
Zasady płatności: T/T, L/C
4021 2540 2521 Komercyjna membrana RO do systemów oczyszczania wody
Oszczędność energii RO 4021 2540 2521
1,Opis:
3,Specyfikacje:
| Model | Obszar aktywny ft2(m2) | Koncentruj Rozstawiciel kanałów mil | Wskaźnik przepływu GPD ((m3/d) | Stabilizowany Odrzucenie soli (%) | 
| XLP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| XLP-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| XLP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400(1.5) | 99.20 | 
| Model | Obszar aktywny ft2(m2) | Koncentruj Rozstawiciel kanałów mil | Wskaźnik przepływu GPD ((m3/d) | Stabilizowany Odrzucenie soli (%) | 
| ULP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| ULP-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| ULP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400(1.5) | 99.20 | 
| Model | Obszar aktywny ft2(m2) | Koncentruj Rozstawiciel kanałów mil | Wskaźnik przepływu GPD ((m3/d) | Stabilizowany Odrzucenie soli (%) | 
| BW-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.50 | 
| BW-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.50 | 
| BW-2521 | 14(1.3) | 28 | 400(1.5) | 99.50 | 
| Model | Obszar aktywny ft2(m2) | Koncentruj Rozstawiciel kanałów mil | Wskaźnik przepływu GPD ((m3/d) | Stabilizowany Odrzucenie soli (%) | 
| SW-4021 | 36(3.3) | 28 | 700(2.6) | 99.70 | 
| SW-2540 | 27(2.5) | 28 | 500(1.9) | 99.70 | 
| SW-2521 | 14(1.3) | 28 | 250(0,9) | 99.70 | 
4Zalety:
Oszczędność energii, dobra stabilność.
5Zdjęcia.

