 
           
                          Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Keensen
Orzecznictwo: ISO9001, NSF61, Halal
Numer modelu: XLP-8040
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 24
Szczegóły pakowania: Karton
Czas dostawy: 3-15 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 100000 sztuk rocznie
| Materiał: | Aromatyczny poliamid | Ciśnienie pracy: | 100 psi | Odpowiednia woda surowa: | 1000 str./min | Zakres pH: | 2-11 | Wskaźnik ciśnienia: | 100 psi | Odporność na zabrudzenia: | Niski poziom zanieczyszczeń | Powierzchnia membrany: | 40 stóp kwadratowych | Rodzaj: | Membrana o niskim zabrudzeniu | Wskaźnik przepływu: | 10500gpd | Certyfikaty: | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 58, ISO 9001:2015 | Temperatura pracy: | 0-45°C | Wielkość: | 8040 | Odrzucenie soli: | 99,2% | 
| Materiał: | Aromatyczny poliamid | 
| Ciśnienie pracy: | 100 psi | 
| Odpowiednia woda surowa: | 1000 str./min | 
| Zakres pH: | 2-11 | 
| Wskaźnik ciśnienia: | 100 psi | 
| Odporność na zabrudzenia: | Niski poziom zanieczyszczeń | 
| Powierzchnia membrany: | 40 stóp kwadratowych | 
| Rodzaj: | Membrana o niskim zabrudzeniu | 
| Wskaźnik przepływu: | 10500gpd | 
| Certyfikaty: | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 58, ISO 9001:2015 | 
| Temperatura pracy: | 0-45°C | 
| Wielkość: | 8040 | 
| Odrzucenie soli: | 99,2% | 
| Model | Obszar aktywny ft2(m2) | Gęstość rozstawki paszowej ((mil) | Przepływ przepływu GPD ((m3/D) | Stabilizowane odrzucenie soli (%) | 
| XLP-8040 | Pozostałe | 28 | 11000 ((41.6) | 99.20 | 
| XLP-8040HF | Pozostałe | 28 | 13000 ((49.2) | 99.00 | 
Standardowe warunki badanias
| Rozwiązanie | Temperatura (°C) | pH | Ciśnienie pracy psi(MPa) | Odzyskanie (%) | 
| 500 mg/l NaCl | 25 | 7.5-8.0 | 100 ((0,69) | 15 | 
Indywidualny przepływ może się różnić ± 15%
Wymiary elementów i granice działania
| Model | Długość | Średnica | Przepuszczalnik przepuszczalnik wewnętrzny | Długość przedłużenia przepływu | ||||
| Calownik | mm | Calownik | mm | Calownik | mm | Calownik | mm | |
| 8040 | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / | 
| 4040 | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 | 
| Maksymalne ciśnienie robocze | 600 psi (4,14 MPa) | 
| Zakres temperatury pracy | 0-45°C | 
| Maksymalny wskaźnik gęstości osadu paszowego (SDI)15) | 5.0 | 
| Wolna tolerancja chloru | 00,1 mg/l | 
| Zakres pH, nieprzerwana praca | 3-10 | 
| Zakres pH, czyszczenie krótkoterminowe | 1-13 | 
| Maksymalny spadek ciśnienia elementu | 15 psi ((0,1 MPa) | 
